ホームへ


香川県は、古代から讃岐の国と呼ばれています。「玉藻よし 讃岐の国は 国柄か 見れども飽かぬ・・・」と『万葉集』に柿本人麻呂がうたっているように、風光明媚な国です。自然に恵まれ、台風や高潮などの天災も少なく、気候も温暖で日照時間は全国平均の113%と多く、太陽の県ともいわれています。かつて、讃岐三白と呼ばれる三つの特産品・塩、綿花、砂糖がありましたが、いずれも太陽が育んだ産物です。

■誘致企業様例
[ 介護老人保健施設 ハートフルあいあい荘 & 認知症グループホーム あいあい ]
http://www.junshinkai.com/
■業種  介護老人保健施設、認知症グループホーム
■主な業務 要介護老人の入所介護・リハビリテーション、通所リハビリテーション、共同生活介護
■本社  医療法人社団 純心会(善通寺市)
■コメント 美しい自然環境の中、介護の必要な方に良質な環境と介護を提供するために、仁尾町に施設を作りました。入所・入居はもちろん、在宅復帰を目指した取り組みや通所リハビリテーションなどによって地元に貢献できるよう、日々努力を重ねています。

[ 株式会社ルイボス製茶 ] http://www.rooibos.jp/
■業種 ルイボスティーの製造
■主な商品 ルイボスティー
■本社 大阪市
■コメント わが社は、大阪で健康食品の販売を行っている株式会社日本プロスペリティセンターの製造部門として平成7年1月に設立されました。仁尾町は大阪からの利便性もよく、新幹線を利用して、約2時間で来れます。美しい自然に囲まれた町で、「有機栽培ルイボス茶」の製造に取り組んでおります。

■人口・世帯データ 2006/01/01現在推計
市 町 世帯数 人 口
総 数
香川県
378,344 1,012,030 485,849 526,181
市部 290,976 768,644 369,708 398,936
郡部 87,368 243,386 116,141 127,245
高松市 138,221 338,132 163,593 174,539
丸亀市 40,734 110,202 53,187 57,015
坂出市 21,063 57,159 27,210 29,949
善通寺市 13,284 35,441 17,324 18,117
観音寺市 21,932 65,159 31,049 34,110
さぬき市 20,078 55,692 26,660 29,032
東かがわ市 12,911 35,803 16,943 18,860
三豊市 22,753 71,056 33,742 37,314
小豆郡
13,355 33,601 15,656 17,945
内海町 4,775 11,813 5,595 6,218
土庄町 6,590 16,373 7,558 8,815
池田町 1,990 5,415 2,503 2,912
木田郡
18,728 52,767 25,146 27,621
三木町 10,333 28,814 13,801 15,013
牟礼町 6,375 17,855 8,433 9,422
庵治町 2,020 6,098 2,912 3,186
香川郡
12,280 35,602 17,113 18,489
香川町 8,273 24,119 11,499 12,620
香南町 2,504 7,966 3,852 4,114
直島町 1,503 3,517 1,762 1,755
綾歌郡
23,930 67,227 32,506 34,721
綾上町 2,024 6,467 3,136 3,331
綾南町 6,269 19,110 9,221 9,889
国分寺町 8,184 24,062 11,487 12,575
宇多津町 7,453 17,588 8,662 8,926
仲多度郡
19,075 54,189 25,720 28,469
琴南町 1,021 2,868 1,384 1,484
満濃町 3,860 12,455 5,907 6,548
琴平町 4,129 10,731 4,902 5,829
多度津町 8,709 23,607 11,417 12,190
仲南町 1,356 4,528 2,110 2,418

■気象データ  
  平均気温 平均最高気温 平均最低気温 日照時間 降水量
単位 時間 mm
統計期間 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000 1971〜2000
資料年数 30 30 30 30 30
香川県(多度津) 16.0 20.0 12.2 2,097.0 1,090.7
高知県(高知) 16.6 21.6 12.2 2,120.1 2,627.0
福岡県(福岡) 16.6 20.5 13.0 1,848.5 1,632.3
熊本県(熊本) 16.5 21.6 11.9 1,964.5 1,992.7
宮崎県(宮崎) 17.3 22.0 13.1 2,099.3 2,457.0
鹿児島県(鹿児島) 18.3 22.4 14.5 1,918.9 2,279.0
大阪府(大阪) 16.5 20.7 12.9 1,967.1 1,306.1
東京都(東京) 15.9 19.7 12.5 1,847.2 1,466.7

■震度別地震回数表 検索期間:2005/02/01〜2006/01/31 24:00
震度 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
香川県 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 11
仁尾町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山県 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 16
福岡県 254 134 27 7 0 1 1 0 0 0 424
宮崎県 20 13 5 1 0 0 0 0 0 0 39
熊本県 40 14 2 2 1 0 0 0 0 0 59
鹿児島県 55 22 8 0 0 0 0 0 0 0 85
東京都 109 49 12 4 0 1 0 0 0 0 175
大阪府 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20


〜なんでもお気軽にご相談ください!〜 仁尾興産株式会社・管理部

〒769-1406 香川県三豊市仁尾町仁尾辛1番地
TEL:0875-82-3456 FAX:0875-82-3459
 

Copyright(c)1998-2003 NAVIO All Rights Reserved.